Welcher Sender passt zu welchem Empfänger?
Sender oder Empfänger eingeben und die getesteten Gegenstellen sehen.
PT-HDBT-1002-TX
Kompatible Gegenstellen (HDBaseT)
Welche Empfänger funktionieren mit diesem Sender? · Gilt für den Sender (TX) dieses Sets
LU-RHB-350Kompatibel
PT-PSW-1001-RXEmpfänger (RX) aus dem SetKompatibel
HDA-250751-RXEmpfänger (RX) aus dem Setbeide Seiten mit NetzteilEingeschränkt
PT-E-HD50-RXbeide Seiten mit NetzteilEingeschränkt
PT-PK105max. 1080p60Eingeschränkt
Keine passenden Geräte.
Getestet mit 10,2 Gbit/s über 42 m Cat.6 S/FTP (4K30 4:4:4 oder 4K60 4:2:0) · PureLink-Kompatibilitätsliste v3 · Alle Kombinationen
PT-HDBT-1002-RX
Kompatible Gegenstellen (HDBaseT)
Welche Sender funktionieren mit diesem Empfänger? · Gilt für den Empfänger (RX) dieses Sets
HDA-250767-TXmax. 1080p60Eingeschränkt
LU-THB-350max. 1080p60Eingeschränkt
Keine passenden Geräte.
Getestet mit 10,2 Gbit/s über 42 m Cat.6 S/FTP (4K30 4:4:4 oder 4K60 4:2:0) · PureLink-Kompatibilitätsliste v3 · Alle Kombinationen
| TX ↓ / RX → | HDA-250751-RX | HDA-250767-RX | HDFury Maestro RX | LU-RHB-350 | PT-E-HD50-RX | PT-E-HD60-RX | PT-HDBT-100-RX | PT-HDBT-1002-RX | PT-HDBT-1010-RX | PT-HDBT-1020HU-RX | PT-HDBT-200-RX | PT-HDBT-210-RX | PT-HDBT-230-RX | PT-HDBT-701-RXAD | PT-HDBT-702-RX | PT-MA-HDBT42 | PT-PK100 | PT-PK105 | PT-PMS-82S Input | PT-PSW-1001-RX | PT-PSW-42-RX | PT-PSW-52-RX | PT-PSW-92 Input | PT-SW-HDBT41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDA-250751-TX | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | – | – | ✕ | ✕ | ✓ | – | ! | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | – | ✓ | – | ||||
| HDA-250767-TX | ! | ✓ | ✕ | ✕ | – | – | ! | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ! | ! | – | ✕ | – | ||||
| HDFury Maestro-TXEOL | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | – | ✓ | – | ||||
| LU-THB-350 | – | – | ✕ | ✓ | – | – | ! | ! | ! | – | ! | ✕ | ! | ! | ✓ | ! | ! | – | ✓ | ✕ | ||||
| PT-E-HD50-TX | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | – | ! | – | – | ✓ | ||||
| PT-E-HD60-TXEOL | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| PT-HDBT-100-TX | – | |||||||||||||||||||||||
| PT-HDBT-1002-TXEOL | ! | ✕ | ✕ | ✓ | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | – | ✓ | ✓ | ||||
| PT-HDBT-1010-TX | – | |||||||||||||||||||||||
| PT-HDBT-200-TX | ! | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | – | ! | ✓ | ! | ! | ✓ | ✓ | ✕ | – | ✓ | ! | ||||
| PT-HDBT-210-TXEOL | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ! | ✓ | ! | ! | ✓ | ! | ! | – | ✓ | ✓ | ||||
| PT-HDBT-701-TXWPEOL | ! | ✕ | ✕ | ! | ! | ! | ✕ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ✓ | ! | ✕ | – | ✓ | ! | ||||
| PT-HDBT-702-TX | ✕ | ✕ | ✓ | ! | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ! | ! | ✕ | ✓ | ! | – | ✓ | ✓ | ||||
| PT-HDBT-703-TXWPEOL | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ! | ! | ! | ✓ | ! | ! | ✓ | ! | ! | – | ✓ | ✓ | ||
| PT-MA-HDBT42 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ! | ! | ✕ | ✓ | ! | – | ✓ | ✓ | ||||
| PT-PMS-42EOL | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ! | ✓ | ! | ! | ✓ | ! | ! | – | ✓ | ! | ||||
| PT-PMS-42SEOL | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ! | ✓ | ! | ! | ✓ | ! | ! | – | ✓ | ✓ | ||||
| PT-PMS-62EOL | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ! | ✓ | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | – | ✓ | ! | ||||
| PT-PMS-62SEOL | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ! | ! | – | ✕ | ✓ | ||||
| PT-PMS-82SEOL | ! | ✕ | ✕ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | – | ! | ! | – | ✓ | ✓ | ||||
| PT-PSW-21EOL | ! | ✕ | ✓ | ✕ | – | – | ✕ | ✕ | ✕ | – | ✓ | ✕ | ! | ! | ✕ | ✓ | ✕ | – | ✓ | ! | ||||
| PT-PSW-41RSEOL | ! | ✕ | ✓ | ✕ | – | – | ✕ | ! | ! | – | ✓ | ✓ | ! | ! | ✓ | ✓ | ✕ | – | ✓ | ! | ||||
| PT-PSW-42EOL | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ! | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ! | ✓ | – | ✓ | ✓ | ||||
| PT-PSW-42MVEOL | – | |||||||||||||||||||||||
| PT-PSW-52EOL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | ||||
| PT-PSW-92EOL | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | – | – | ✕ | ! | ! | – | ✓ | ✓ | ! | ! | ✓ | ✓ | ✕ | – | – | ✓ | ||||
| PT-SP-HD14BTEOL | ! | ✕ | ✕ | ✕ | – | – | ✕ | ! | ! | – | ✓ | ✓ | ! | ! | ✓ | ✓ | ✕ | – | ✓ | ✕ | ||||
| PT-SW-HDBT41EOL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✕ | – | – | – | ✓ | – |
✓ Kompatibel! Eingeschränkt✕ Nicht kompatibel– Nicht getestetGetestet mit 10,2 Gbit/s über 42 m Cat.6 S/FTP (4K30 4:4:4 oder 4K60 4:2:0) · PureLink-Kompatibilitätsliste v3 · Matrix: 28 Sender × 24 Empfänger