PI6620-010
Premium USB4 Gen2 Micro Coax USB-C 90° (Links/Rechts) Kabel, 1.00m
Dieses PureInstall MicroX4 USB-C-Kabel mit vertikal abgewinkelten Steckern kombiniert ein passives Hochgeschwindigkeitssignal-Design mit vertikal abgewinkelten Steckern für Installationsszenarien mit begrenztem …
SpezifikationenDatenblattCE-Erklärung ↗5 Varianten
| Artikelnummer | Länge | Status | EAN | Versandgewicht | Kabelstandard | Kabeldurchmesser (mm) | Primärer Leiterquerschnitt (AWG) | Mindestbiegeradius (feste Verlegung) (mm) | Revision von USB Power Delivery | USB Power Delivery Reichweite | USB-Anschlussspannung (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI6620-005 | 0,5 m | Aktiv | 4251364751220 | 0,053 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6620-010 | 1 m | Aktiv | 4251364751237 | 0,078 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6620-015 | 1,5 m | Aktiv | 4251364751244 | 0,113 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6620-020 | 2 m | Aktiv | 4251364751251 | 0,14 kg | USB 20Gbps 240W | 5 mm | 30 | 30 mm | USB Power Delivery 3.1 | 240W EPR | 48 V |
| PI6620-030 | 3 m | Aktiv | 4251364751268 | 0,229 kg | USB 20Gbps | 5,7 mm | 28 | 34,2 mm | USB Power Delivery 3.0 | 100W SPR | 20 V |
