SE-SP001-020
PureLink Lautsprecherkabel OFC 2x1,50mm², (0,10mm) - 20,0m, weiß
Das PureLink Speaker Cable OFC 2x1.50mm² (0,10mm), weiß, ist ein 20,0 m langes High-Fidelity-Lautsprecherkabel made in Germany mit einem Querschnitt von 2 x 1,5mm² und einer ultrafeinen Litzenstruktur mit 0,10mm …
SpezifikationenDatenblattCE13 Varianten
| Artikelnummer | Farbe | Länge | Status | EAN | Versandgewicht | Norm | Brandklasse | Reinheitsgrad | Querschnitt | Innenleiter Cu blank | Isolation | Adermarkierung | Wandstärke (+/- 0,22 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-SP000-010 | Transparent | 10 m | Aktiv | 4260194576651 | 0,408 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – weich, transparent | roter Kennstreifen | 0,66mm |
| SE-SP000-015 | Transparent | 15 m | Aktiv | 4260194576668 | 0,61 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – weich, transparent | roter Kennstreifen | 0,66mm |
| SE-SP000-020 | Transparent | 20 m | Aktiv | 4260194576675 | 0,812 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – weich, transparent | roter Kennstreifen | 0,66mm |
| SE-SP000-030 | Transparent | 30 m | Abgekündigt | 4260194576699 | 1,216 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SE-SP000-050 | Transparent | 50 m | Aktiv | 4260194576705 | 2,03 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – weich, transparent | roter Kennstreifen | 0,66mm |
| SE-SP000-100 | Transparent | 100 m | Aktiv | 4260194576712 | 4,27 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – weich, transparent | roter Kennstreifen | 0,66mm |
| SE-SP001-010 | Weiß | 10 m | Aktiv | 4260194576446 | 0,446 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – weich, transparent | roter Kennstreifen | 0,66mm |
| SE-SP001-015 | Weiß | 15 m | Aktiv | 4260194576453 | 0,667 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – weich, transparent | roter Kennstreifen | 0,66mm |
| SE-SP001-020 | Weiß | 20 m | Aktiv | 4260194576460 | 0,888 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – weich, transparent | roter Kennstreifen | 0,66mm |
| SE-SP001-025 | Weiß | 25 m | Aktiv | 4260194576477 | 1,109 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – weich, transparent | roter Kennstreifen | 0,66mm |
| SE-SP001-030 | Weiß | 30 m | Aktiv | 4260194576439 | 1,33 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – weich, transparent | roter Kennstreifen | 0,66mm |
| SE-SP001-050 | Weiß | 50 m | Aktiv | 4260194576484 | 2,22 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – weich, transparent | roter Kennstreifen | 0,66mm |
| SE-SP001-100 | Weiß | 100 m | Aktiv | 4260194576491 | 4,424 kg | EN 50575:2014 | Eca | 99,9% | 2 x 1,50mm² | 189 x 0,10mm | PVC – weich, transparent | roter Kennstreifen | 0,66mm |
